резисторы,сборки



Цены указаны для наличного расчета


Отображать по: 20 | 50 | 100


Наименование, год Кол-во Цена розн. Цена мелк.опт. Цена круп.опт.
С2-29В-0,125 37,4 КОМ 0,5% (90г.)
1277 53 38.4 32.4 В корзину
С2-29В-0,125 37,4 ОМ 0,25%
50 10.1 8.6 6.8 В корзину
С2-29В-0,125 37,4 ОМ 0,5% (89г.)
80 53 38.4 32.4 В корзину
С2-29В-0,125 4,17 КОМ 0,5% (92г.)
10680 7.2 6.2 5 В корзину
С2-29В-0,125 4,22 КОМ 0,1% (92г.)
ТКС А
1150 11.8 10.1 8 В корзину
С2-29В-0,125 4,32 КОМ 0,5% (85г.)
ТКС А
3867 53 38.4 32.4 В корзину
С2-29В-0,125 4,48 КОМ 0,1% (92г.)
1490 11.8 10.1 8 В корзину
С2-29В-0,125 4,48 КОМ 0,25% 1А (2008г.)
(НИЖНИЙ НОВГОРОД)
4299 4 3 2.3 В корзину
С2-29В-0,125 4,48 КОМ 0,5% (92г.)
6450 53 38.4 32.4 В корзину
С2-29В-0,125 402 КОМ 0,5% (87г.)
415 53 38.4 32.4 В корзину
С2-29В-0,125 402 КОМ 0,5% (88г.)
1255 53 38.4 32.4 В корзину
С2-29В-0,125 41,7 ОМ 0,25% (98г.)
ТКС А
175 10.1 8.6 6.8 В корзину
С2-29В-0,125 43,2 КОМ 0,25%
30 10.1 8.6 6.8 В корзину
С2-29В-0,125 43,2 КОМ 1% (92г.)
-----
3952 66 48 40.5 В корзину
С2-29В-0,125 432 КОМ 0,1% (89г.)
ТКС А
120 11.8 10.1 8 В корзину
С2-29В-0,125 45,3 КОМ 0,25% (92г.)
ТКС А
2524 10.1 8.6 6.8 В корзину
С2-29В-0,125 45,3 КОМ 1% (92г.)
ТКС Б
4115 5.4 4.7 3.8 В корзину
С2-29В-0,125 453 ОМ 1% (88г.)
978 66 48 40.5 В корзину
С2-29В-0,125 46,4 КОМ 0,5% (92г.)
ТКС А
54 53 38.4 32.4 В корзину
С2-29В-0,125 46,4 КОМ 1% (92г.)
ТКС А
145 66 48 40.5 В корзину
С2-29В-0,125 464 КОМ 0,5% (89г.)
114 53 38.4 32.4 В корзину
С2-29В-0,125 470 КОМ 0,1% (91г.)
ТКС А
2970 11.8 10.1 8 В корзину
С2-29В-0,125 470 КОМ 0,25%
40 10.1 8.6 6.8 В корзину
С2-29В-0,125 470 ОМ 0,25%
40 10.1 8.6 6.8 В корзину
С2-29В-0,125 475 КОМ 0,5% (90г.)
3745 53 38.4 32.4 В корзину
С2-29В-0,125 487 КОМ 0,25% (88г.)
120 10.1 8.6 6.8 В корзину
С2-29В-0,125 560 ОМ 1% (94г.)
2544 66 48 40.5 В корзину
С2-29В-0,125 562 ОМ 0,25%
110 10.1 8.6 6.8 В корзину
С2-29В-0,125 57,6 КОМ 0,25% (96г.)
ТКС Б
780 10.1 8.6 6.8 В корзину
С2-29В-0,125 576 КОМ 0,1% (90г.)
3815 11.8 10.1 8 В корзину
С2-29В-0,125 576 ОМ 0,1% (92г.)
ТКС С
98 11.8 10.1 8 В корзину
С2-29В-0,125 597 КОМ 0,5% (90г.)
1840 53 38.4 32.4 В корзину
С2-29В-0,125 6,19 КОМ 0,1%
50 11.8 10.1 8 В корзину
С2-29В-0,125 612 ОМ 0,5% (93г.)
100 53 38.4 32.4 В корзину
С2-29В-0,125 612 ОМ 0,5% (92г.)
50 53 38.4 32.4 В корзину
С2-29В-0,125 64,9 КОМ 0,5% (92г.)
1066 53 38.4 32.4 В корзину
С2-29В-0,125 69,8 КОМ 0,5% (90г.)
25 53 38.4 32.4 В корзину
С2-29В-0,125 69,8 КОМ 1% (92г.)
-----
1915 66 48 40.5 В корзину
С2-29В-0,125 70,6 КОМ 0,5% (90г.)
ТКС А
578 53 38.4 32.4 В корзину
С2-29В-0,125 70,6 ОМ 1% (88г.)
250 66 48 40.5 В корзину
С2-29В-0,125 715 ОМ 1% (91г.)
68 66 48 40.5 В корзину
С2-29В-0,125 8,25 ОМ 0,5%
40 53 38.4 32.4 В корзину
С2-29В-0,125 8,35 ОМ 1% (2003г.)
1232 66 48 40.5 В корзину
С2-29В-0,125 8,56 ОМ 0,5% (2000г.)
506 53 38.4 32.4 В корзину
С2-29В-0,125 80,6 ОМ 0,25% (91г.)
509 10.1 8.6 6.8 В корзину
С2-29В-0,125 82,5 КОМ 0,1% (91г.)
ТКС А
280 11.8 10.1 8 В корзину
С2-29В-0,125 82,5 КОМ 0,25% (89г.)
ОТК
250 10.1 8.6 6.8 В корзину
С2-29В-0,125 82,5 КОМ 0,25% (90г.)
ОТК
500 10.1 8.6 6.8 В корзину
С2-29В-0,125 82,5 КОМ 0,5% (92г.)
ТКС А
144 53 38.4 32.4 В корзину
С2-29В-0,125 82,5 ОМ 1% (90г.)
1125 66 48 40.5 В корзину

Страницы:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137